| ល្បឿនបោះពុម្ព | 55m-60m / នាទី។ |
| ពណ៌បោះពុម្ព | 4 ពណ៌ |
| បោះពុម្ពទទឹងអតិបរមា | 940 ម។ |
| រំកិលទទឹងវិល | ៩៥០ ម។ |
| រំកិលអង្កត់ផ្ចិត | 1300 ម។ |
| វិលវិលវិល អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា | 1300 ម។ |
| ប្រវែងបោះពុម្ព | 175-380 ម។ |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការចុះឈ្មោះ | ± 0.15 ម។ |
| វ៉ុល | 380V ± 10% |
| ថាមពលសរុប | 45kw |
| សារព័ត៌មានខ្យល់ | 0.6MP |
| ប្រព័ន្ធប្រេង | សៀវភៅដៃ |
| លៃតម្រូវល្បឿនម៉ូទ័រ | 90W |
| ម៉ូទ័រចម្បង | 4.0KW |
| ម៉ូទ័របំប្លែងប្រេកង់ | 7.5KW |
| ក្ដាប់ម៉ាញេទិក | 200 អិន |
| ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងឡើងវិញ | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ការគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង | |
| កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ (Schneider) | 4.0KW |
| កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់ | 7.5KW |
| ទម្ងន់ | ៥០០០ គីឡូក្រាម |
| វិមាត្រ | 4800mmX2150mmX2250mm |
| គ្រឿងបន្លាស់ស្តង់ដារ | 4 ភី | ម៉ូទ័រហ្គែរ |
| 4 ភី | IR ស្ងួត | |
| 1 ឈុត | ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ វិលត្រលប់មកវិញ | |
| 4 ភី | ការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | |
| 4 ភី | ម៉ាស៊ីនក្រឡុក Anilox | |
| 4 ភី | ជ័រកៅស៊ូ | |
| 4 ភី | កាំបិតវេជ្ជបណ្ឌិត | |
| 4 ភី | ទឹកថ្នាំ | |
| 1 ឈុត | ប្រអប់ឧបករណ៍ | |
| 12pcs | កម្រាលបាត |
ដោយ Nainesh Mehta ពី Lisbon - 2017.12.09 14:01
ដោយ Rita មកពីប្រទេសប៉េរូ - 2017.02.14 13:19